Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2021 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I chorak | 0 | 0 | 0 |
II chorak | 0 | 0 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 0 | 0 | 0 |
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2021 yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 99 | 49 | 50 |
I chorak | 99 | 49 | 50 |
II chorak | 0 | 0 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 0 | 0 | 0 |
Ishonch telefoni” orqali 2021 yil kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar |
---|---|
I chorak | 3 |
II chorak | 0 |
III chorak | 0 |
IV chorak | 0 |
Jami: | 3 |
2020 yil murojaatlar statistikasi |
---|
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2020 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | 0 |
I chorak | 0 | 0 | 0 |
II chorak | 1 | 1 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 0 | 0 | 0 |
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2020 yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 334 | 167 | 167 |
I chorak | 113 | 60 | 53 |
II chorak | 67 | 33 | 34 |
III chorak | 58 | 24 | 34 |
IV chorak | 96 | 50 | 46 |
“Ishonch telefoni” orqali 2020 yil kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar |
---|---|
I chorak | 3 |
II chorak | 3 |
III chorak | 4 |
IV chorak | 1 |
Jami: | 11 |
2019 yil murojaatlar statistikasi |
---|
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2019 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I chorak | 0 | 0 | 0 |
II chorak | - | - | - |
III chorak | - | - | - |
IV chorak | - | - | - |
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2019 yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 494 | 268 | 226 |
I chorak | 124 | 84 | 40 |
II chorak | 268 | 153 | 115 |
III chorak | 386 | 216 | 170 |
IV chorak | 494 | 268 | 226 |
Ishonch telefoni” orqali 2019 yil kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar |
---|---|
I chorak | 0 |
II chorak | 0 |
III chorak | 2 |
IV chorak | 6 |
Jami: | 8 |
2018 yil murojaatlar statistikasi |
---|
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2018 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I chorak | - | - | - |
II chorak | - | - | - |
III chorak | - | - | - |
IV chorak | - | - | - |
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2018 yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 417 | 277 | 140 |
I chorak | 115 | 69 | 46 |
II chorak | 89 | 55 | 34 |
III chorak | 123 | 91 | 32 |
IV chorak | 90 | 62 | 28 |
Ishonch telefoni” orqali 2018 yil kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar |
---|---|
I chorak | 0 |
II chorak | 0 |
III chorak | 0 |
IV chorak | 1 |
Jami: | 1 |
2017 yil murojaatlar statistikasi |
---|
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2017 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I chorak | - | - | - |
II chorak | - | - | - |
III chorak | - | - | - |
IV chorak | - | - | - |
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2017 yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 430 | 231 | 199 |
I chorak | - | - | - |
II chorak | - | - | - |
III chorak | 358 | 197 | 161 |
IV chorak | 430 | 231 | 199 |
Ishonch telefoni” orqali 2017 yil kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar |
---|---|
I chorak | 3 |
II chorak | 0 |
III chorak | 0 |
IV chorak | 0 |
Jami: | 3 |
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari haqida
2021 |
---|
2020 |
---|
Yanvar-dekabr |
Yanvar-noyabr |
Yanvar-oktabr |
Yanvar-sentabr |
Yanvar-Avgust |
Yanvar-Iyul |
Yanvar-Iyun |
Yanvar-May |
Yanvar-Aprel |
Yanvar-Mart |
Yanvar-Fevral |
Yanvar |
2019 |
---|
Yanvar-dekabr |
Yanvar-noyabr |
Yanvar-oktabr |
Yanvar-sentyabr |
Yanvar-avgust |
Yanvar-iyul |
Yanvar-iyun |
Yanvar-May |
Yanvar-Aprel |
Yanvar-Mart |
Yanvar-Fevral |
Yanvar |
2018 |
---|
Yanvar - Dekabr |
Yanvar - Dekabr |
Yanvar - Noyabr |
Yanvar - Oktabr |
Yanvar - Sentabr |
Yanvar - avgust |
Yanvar - iyul |
Yanvar - iyun |
Yanvar - may |
Yanvar - aprel |
Yanvar - mart |
Yanvar - fevral |
Yanvar |
2017 |
---|