Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2023- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 3 | 3 | - |
I Chorak | 1 | 1 | - |
II Chorak | 1 | 1 | - |
III Chorak | 1 | 1 | - |
IV Chorak | - | - | - |
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2023- yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 112 | 50 | 62 |
I Chorak | 30 | 13 | 17 |
II Chorak | 31 | 20 | 11 |
III Chorak | 33 | 7 | 26 |
IV Chorak | 18 | 10 | 8 |
“Ishonch telefoni” orqali 2023- yil kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar |
---|---|
I Chorak | - |
II Chorak | - |
III Chorak | - |
IV Chorak | - |
Jami: | - |