Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2021- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 1 | 1 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2021- yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 188 | 87 | 101 |
| I Chorak | 99 | 49 | 50 |
| II Chorak | 89 | 38 | 51 |
| III Chorak | 261 | 109 | 152 |
| IV Chorak | 293 | 123 | 170 |
“Ishonch telefoni” orqali 2021- yil kelgan murojaatlar statistikasi
| Davr | Murojaatlar |
|---|---|
| I Chorak | 3 |
| II Chorak | 0 |
| III Chorak | 0 |
| IV Chorak | 0 |
| Jami: | 3 |



