Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2024- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 3 | 3 | - |
| I Chorak | 1 | 1 | - |
| II Chorak | - | - | - |
| III Chorak | 1 | 1 | - |
| IV Chorak | 1 | 1 | |
Buxoro viloyati statistika boshqarmasiga 2024- yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 108 | 43 | 65 |
| I Chorak | 26 | 21 | 5 |
| II Chorak | 24 | 8 | 16 |
| III Chorak | 21 | 6 | 15 |
| IV Chorak | 37 | 8 | 29 |
“Ishonch telefoni” telefoni orqali 2024- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Davr | Murojaatlar |
|---|---|
| I Chorak | 2 |
| II Chorak | 3 |
| III Chorak | 2 |
| IV Chorak | 3 |
| Jami: | 10 |



